Outlet Media MBN TV baru-baru ini merilis peringkat ukuran fandom dari girl groupgenerasi kedua sesuai dengan angka yang tertera pada fan cafe masing-masing.
Pada 24 April 2014, peringkatnya adalah sebagai berikut:
1. Girls’ Generation (2007) – 245,447
2. A Pink (2011) – 86,596
3. Wonder Girls (2007) – 80,579
4. 2NE1 (2009) – 74,090
5. f(x) (2009) – 62,316
6. Girl’s Day (2010) – 48,245
7. KARA (2007) – 45,602
8. Brown Eyed Girls (2006) – 37,596
9. 4minute (2009) – 34,645
10. miss A (2010) – 33,713
11. SECRET (2009) – 28,168
12. SISTAR (2010) – 25,342
13. T-ara (2009) – 25,158
14. Davichi (2008) – 23,677
15. After School (2009) – 19,397
16. AOA (2012) – 10,928
17. Crayon Pop (2012) – 10,603
2. A Pink (2011) – 86,596
3. Wonder Girls (2007) – 80,579
4. 2NE1 (2009) – 74,090
5. f(x) (2009) – 62,316
6. Girl’s Day (2010) – 48,245
7. KARA (2007) – 45,602
8. Brown Eyed Girls (2006) – 37,596
9. 4minute (2009) – 34,645
10. miss A (2010) – 33,713
11. SECRET (2009) – 28,168
12. SISTAR (2010) – 25,342
13. T-ara (2009) – 25,158
14. Davichi (2008) – 23,677
15. After School (2009) – 19,397
16. AOA (2012) – 10,928
17. Crayon Pop (2012) – 10,603
Di peringkat nomor 1 adalah Girls‘ Generation. Melewati rata-rata lima tahun umursebagian besar girl group, Girls’ Generation telah mengambil alih posisi teratas. Dari semua girl group yang debut pada tahun 2007, Girls’ Generation sebenarnya adalahsatu-satunya kelompok dengan anggota yang masih sama sejak awal (tidak ada perubahan anggota). Dengan total 245.447 penggemar di fan cafe mereka, mereka mampu berdiri bersaing dengan kelompok laki-laki. Kekuatan fandom mereka ini terbukti melalui kemenangan di tempat pertama program musik, tidak hanya untuk album terbaru “Mr.Mr.”, tapi juga album mereka sebelumnya.
Perbedaan antara nomor satu dan dua sangat mengejutkan, dengan hampir tiga kali lipat jumlah penggemar di Girls’ Generation dibandingkan dengan A Pink (86.596).Dan dibandingkan dengan Crayon Pop di tempat ke-17, ukuran penggemar merekaadalah 20 kali lebih besar.
Juga layak disebutkan adalah Crayon Pop di nomor 17. Mengingat status merekasebagai kelompok rookie dibandingkan dengan senior mereka, Crayon Pop telah naikjauh. Setelah membuat hit dengan “Bar Bar Bar,” ukuran kelompok penggemar merekatelah tumbuh. Fans mereka dikenal dengan teriakan keras fan chants, koreografi yangdisinkronkan, dan juga ikut mencocokkan kostum untuk mendukung kelompok kesukaan mereka tersebut.
From : koreanindo
0 comments:
Post a Comment